top of page
Trimix Formulas
Name | Formula | 5 ml | 10 ml-1 |
|---|---|---|---|
T105 | 30/1/10 | $151.00 | $247.00 |
T106 | 30/1/25 | $151.00 | $247.00 |
NB-243 | 30/3/20 | - | $256.50 |
NB-343 | 30/3/30 | - | $256.50 |
SB4 | 30/3/40 | $151.50 | $246.50 |
SB5 | 30/3/50 | $151.50 | $246.50 |
SB6 | 30/3/60 | $151.50 | $246.50 |
T-101 | 17.65/0.59/5.9 | $152.00 | $248.00 |
Tri-Max Formulas
Medication | Formula | 5 ml | 10 ml |
|---|---|---|---|
ST2 | 30/3/100 | $183.50 | $304.50 |
RE1 | 30/3/200 | $399.00 | |
Tadalafil | 6 mg | Capsule | |
Vardenafil | 75 mg | RDT | |
Paroxetine / Tadalafil | 25/20 mg | Capsule | |
Sildenafil | 110 mg | RDT | |
3 | 30 | 3 | 10 | $87.50 | |
4 | 30 | 3 | 20 | ||
5 | 30 | 3 | 30 | ||
6 | 30 | 3 | 40 | 151.50 | |
7 | 30 | 3 | 50 | 151.50 | |
8 | 30 | 3 | 60 | 151.50 | |
9 | 30 | 3 | 100 | $87.50 | |
10 | 117.65 | 0.59 | 5.9 | 152.00151.50 | |
11 | 4 | 0.145 | 1.45 | $87.50 | |
12 | 8 | 0.29 | 2.9 | $87.50 | |
13 | 15 | 1 | 40 | $87.50 |
Quadmix - Bimix
Name | Formula | Price 5ml | Price 10ml |
|---|---|---|---|
QM-1 | 30 ,3, 10 ,0.2 | $99.00 | $199.99 |
QM -2 | 30/3/60/2 | 189.50 | $313.00 |
QM -3 | 30/3/150/2 | 217.50 | $369.00 |
QM -4 | 30/3/300/2 | $429.00 | |
--- | --- | ||
BM3 | 30/3 | $295.00 | |
--- | --- | ||
PGE 1 | 40 mcg/ml | $254.00 | |
PGE 2 | 80 mcg/ml | 4254.00 | |
PGE 3 | 150 mcg/ml | n/a | $174.50 |
--- | --- | ||
Phenyl | Phenylephtine | $87.50 |
Oral Medication
Medication | Form | Dosage | Price |
|---|---|---|---|
Paroxetine / Vardenafil | RDT | 20mg | 9.95 |
Vardenafil 20 | RDT | 20 mg | 9.95 |
Tadalafil 75 | RDT | 75 mg | $16.99 |
Tadalafil 6 | Capsule | 6 mg | $9.95 |
Sildenafil 110 | RDT | 110mg | $9.95 |
Paroxetine / Tadalafil | RDT | 20mg / 25 mg | $11.25 |
Tadalafil 20 | RDT | 20 mg | $9.95 |
Vardenafil 75 | RDT | 75 mg | $15.99 |
bottom of page